CRACKERS WITH SOY FLOUR
| For 100 g | For crackers 7 g approx | Per serving 36 g | |
| POWER | 1860 kJ | 129 kJ | 676 kJ |
| 442 kcal | 31 kcal | 161 kcal | |
| FATS | 13 g | 0.9 g | 4.7 g |
| of which saturated fatty acids | 1.6 g | 0.1 g | 0.6 g |
| CARBOHYDRATES | 63 g | 4.4 g | 23 g |
| of which sugars | 4.0 g | 0.3 g | 1.4 g |
| FIBERS | 4.5 g | 0.3 g | 1.6 g |
| PROTEIN | 16 g | 1.1 g | 5.8 g |
| SALT | 1.9 g | 0.13 g | 0.68 g |


