PKU ANAMIX FIRST SPOON 30X1.25
                                                                    513.05€
                                    603.59€
                                                                                            
                            
				 
- Brand: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- Product Code: 979093806
- EAN: 4008976595021
- Availability: In Stock
- Purchase 3 items for 502.79€ each
- Purchase 4 items for 492.53€ each
- Purchase 5 items for 482.27€ each
PKU ANAMIX FIRST SPOON
 Description
Powdered food with a reduced intake of phenylalanine with essential and non-essential amino acids, carbohydrates, vitamins and minerals. Enriched with long-chain PUFA, cososahexaenoic acid (DHA) and arachidonic acid (ARA). Spoon consistency once mixed with water. Indicated in the dietary management of phenylketonuria from 6 months to 5 years of age.
Nutritional characteristics
Powdered food with a reduced intake of phenylalanine with essential and non-essential amino acids, carbohydrates, vitamins and minerals. Enriched with long-chain PUFA, cososahexaenoic acid (DHA) and arachidonic acid (ARA). Spoon consistency once mixed with water. Indicated in the dietary management of phenylketonuria from 6 months to 5 years of age.
Nutritional characteristics
| Nutritional composition | per 100 g | per bag * | 
| Energy value | 1,377 kJ / 324 kcal | 168 kJ / 41kcal | 
| Equivalent proteins of which phenylalanine | 40 g 13 mg | 5 g 1.6 mg | 
| Carbohydrates of which sugars | 38.4 g 25.2 g | 4.8 g 3.2 g | 
| Fat of which DHA | 1.2 g 209 mg | 0.15 g 26 mg | 
| Ara | 209 mg | 26 mg | 
| Dietary fibers | ||
| Vitamin A | 1,196 mcg-RE | |
| Vitamin D3 | 26.4 mcg | 3.3 mcg | 
| Vitamin E | 14.2mg-alpha-TE | 1.8 mg-alpha-TE | 
| C vitamin | 18.8 mg | |
| Vitamin K | 114 mcg | 14.3 mcg | 
| Thiamine | 1.5 mg | 0.19 mg | 
| Riboflavin | 1.5 mg | 0.19 mg | 
| Niacin | 6.8 mg | 0.85 mg | 
| Vitamin B6 | 1.5 mg | 0.19mg | 
| Folic acid | 168 mcg | 21 mcg | 
| Vitamin B12 | 3.7 mcg | |
| Biotin | 55.6 mcg | 7 mcg | 
| Pantothenic acid | 8.4 mg | 1.1 mg | 
| Choline | 278mg | 34.8 mg | 
| Myo-Inositol | 299 mg | 37.4 mg | 
| Iron | 24.8 mg | 3.1 mg | 
| Copper | 1,300 mcg | 163 mcg | 
| Zinc | 17.6 mg | 2.2 mg | 
| Manganese | 1.3 mg | 0.16 mg | 
| Iodine | 254mcg | 31.8 mcg | 
| Molybdenum | 36.8 mcg | 4.6 mcg | 
| Selenium | 47.2 mcg | 5.9 mcg | 
| Chrome | 42 mcg | 5.3 mcg | 
| Carnitine | 30.8 mg | 3.9 mg | 
| Taurine | 70.4 mg | 8.8 mg | 
| Sodium | 416mg | 52 mg | 
| Potassium | 1.048mg | 131 mg | 
| Chlorine | 640 mg | 80 mg | 
| Soccer | 1,252 mg | 157 mg | 
| Phosphorus | 916 mg | 

