RESOURCE SUPPORT PLUS PRUG/MAN
31.45€
32.43€
-300x300.jpg)
- Brand: NESTLE' IT.SpA(HEALTHCARE NU.)
- Product Code: 922389465
- EAN: 7613033658815
- Availability: In 10 - 14 Days
- Purchase 3 items for 30.82€ each
- Purchase 4 items for 30.19€ each
- Purchase 5 items for 29.56€ each
RESOURCE
SUPPORT PLUS
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali nutrizionalmente completo, indicatoper il trattamento dietetico di pazienti anche oncologici malnutriti o a rischio dimalnutrizione, con fabbisogno calorico aumentato. Ricco in omega 3.Disponibile nei gusti: neutro, pesca/vaniglia, prugna/mango.
Avvertenze
Da usare sotto controllo medico. Può essere usato come unica fonte di nutrizione,in accordo al consiglio del medico, o come supplemento nutrizionale. Utilizzare concautela nel bambino; non è indicato al di sotto dei 3 anni. Se utilizzato comeunica fonte di nutrimento in pazienti sotto trattamento anticoagulante, gli acidi grassiomega 3 possono aumentare l'effetto del farmaco.
Caratteristiche nutrizionali
| per 100 ml | per 200 ml | |
| Energia | 201 kcal - 843 kJ | |
| Proteine* | 11,5 g | |
| Lipidivegetali acidi grassi saturi monoinsaturi polinsaturi omega 3 | 8,7 g 1,5g 3,8 g 2,3 g 1,5 g | 10,9 g 1,9 g 4,8 g 2,9g 1,9 g |
| Carboidrati zuccheri lattosio | 25,4 g 10,1g 0,9 g | |
| Fibra solubile | 2,5 g | |
| Acqua | 70 ml | |
| Sodio | 80 mg | |
| Potassio | 210 mg | |
| Calcio | 180 mg | |
| Magnesio | 22 mg | |
| Fosforo | 120 mg | |
| Cloro | 75 mg | |
| Ferro | 1,4 mg | |
| Rame | 160 µg | |
| Manganese | 210µg | 260 µg |
| Zinco | 3,0 mg | |
| Fluoro | 130 µg | |
| Iodio | 21 µg | 26 µg |
| Cromo | 7 µg | 8,8 µg |
| Molibdeno | 12 µg | 15µg |
| Selenio | 9 µg | |
| Vitamina A | 165µg-RE | 206 µg-RE |
| Vitamina D | 1,8 µg | |
| VitaminaE | 2,9 mg | 3,6 mg |
| VitaminaK | 13 µg | 16 µg |
| Vitamina B1 | 0,33 mg | 1,41 mg |
| Vitamina B2 | 0,35 mg | 1,44 mg |
| Vitamina B6 | 0,5 mg | 1,63 mg |
| Vitamina B12 | 0,53 µg | 0,66µg |
| Vitamina C | 34 mg | 43mg |
| Biotina | 7,5 µg | 9,4µg | <

